HDMI-DDL700シリーズ 
ハイビジョンTV用DVI/HDMIデジタルビデオ信号光コンバータ

特長/用途

















機器仕様
周波数帯域 | 各ポート 1.6Gbps×4芯 |
グラフィック分解能 | SXGA:1280×1024 UXGA:1600×1200 |
最大伝送距離 | UXGA: 700m SXGA:1000m XGA :1000m SVGA:2000m VFA :2000m |
グラフィック解像度 | UXGA:1600×1200ピクセル SXGA:1280×1024ピクセル XGA :1024×768ピクセル SVGA:800×600ピクセル VFA :640×480ピクセル |
メタルコネクタタイプ | DVI 24ピン |
光コネクタタイプ | LCコネクタ |
光コネクタ数 | 4個(R,G,B,S) |
光ファイバータイプ | マルチモードタイプ |
コア/クラド数 | 50〜62.5/125μm |
寸 法 | 38(W)×70(D)×15(H)mm(送信側/受信側共通) |
重 量 | 50g(コンピュータ端子源使用) |
消費電力 | DDl-700T:最大0.75W(送信側) DDl-700R:最大0.75W(受信側) |
動作温度 | 0〜50℃ |
リンクパワーバジェット | 約10dB |
伝送波長 | 850nm |
送信用レーザ | VCSEL |
受信用フォトダイオード | InGaAs PIN-PD |
EDID | EDID情報なし |
注文情報
DVI/HDMIデジタルビデオ信号光コンバータ | 価 格(税抜き) | |
DDL-700T-U | ハイビジョンTV用 (送信)【UXGA】 | \102,900 (\98,000税抜) |
DDL-700R-U | ハイビジョンTV用(受信)【UXGA】 | \102,900 (\98,000税抜) |
DDL-700T-S | ハイビジョンTV用(送信)【SXGA】 | \102,900 (\98,000税抜) |
DDL-700R-S | ハイビジョンTV用【SXGA】 | \102,900 (\98,000税抜) |
DDL-700T-X | ハイビジョンTV用(送信)【XGA】 | \102,900 (\98,000税抜) |
DDL-700R-X | ハイビジョンTV用(受信)【XGA】 | \102,900 (\98,000税抜) |
DDL-700T-G | 標準SD TV用(送信)【SVGA】 | \102,900 (\98,000税抜) |
DDL-700R-G | 標準SD TV用(受信)【SVGA】 | \102,900 (\98,000税抜) |
DDL-700T-A | 標準SD TV用(送信)【VGA】 | \102,900 (\98,000税抜) |
DDL-700R-A | 標準SD TV用(受信)【VGA】 | \102,900 (\98,000税抜) |
Copyright (C) 2005 Data Controls Inc , All rights reserved.