AEDFA-13SC/23SC
Cバンド波長帯の光ファイバー増幅器(アンプ)



![]() |
◆19インチラック 1Uサイズ 薄型 |
-
製品仕様
型名 | AEDFA-13SC | AEDFA-23SC |
入力/出力ポート数 | 各1ポート | 各ポート |
光出力パワーゲイン(利得) | 最小13dBm(クラス1) | 最小23dBm(クラス3B) |
入力パワー幅 | -6~6dBm | -6~6dBm |
ノイズ | <5.5dB | <6dB |
動作波長 | 1535nm~1560nm | 1535nm~1560nm |
入力/出力アイソレーション | >30dB | >30dB |
偏光依存増幅 | 平均0.3dB、最大0.5dB | 平均0.3dB、最大0.5dB |
偏波モード分散 | 平均0.3dB、最大0.5dB | 平均0.3dB、最大0.5dB |
ユーザーインターフェイス | |
通信用インターフェイス | RS232 |
状態LED表示 | 光入力パワー、光出力パワー |
エラーLED表示 | 過小入力パワー、過剰入力パワー、ケースオーバーヒート |
光出力制御 | 前面パネル (励起電流調整、出力イネーブル/ディスエーブル設定) |
光出力コネクタ | SC/APC 又は SC/UPC(シャッター付) |
光増幅率調整 | 手動調整ノブ |
光増幅率表示 | LCD表示(バックライト付) |
光ファイバー | SMF-28 |
特殊機能 | 自動光出力値自動復旧(停電回復後) 自動光出力値調整(停電回復後プレセット値に自動復旧) |
動作温度 | 0~55℃ |
保存温度 | -20~70℃ |
湿度 | 20~85%(但し、結露なきこと) |
寸法 | 482(W)×350(D)×44(H)mm(取付パネル金具含) |
重量 | 5.0kg |
-
注文情報
型番 | 品名 | 価格 (税抜価格) |
AEDFA-13SC | Cバンド波長帯の光ファイバー増幅器 (10dB増幅) |
\817,950 (\779,000税抜) |
AEDFA-23SC | Cバンド波長帯の光ファイバー増幅器 (20dB増幅) |
\1,027,950 (\979,000税抜) |