CWDSシリーズ メトロ構内用&インターシティ用 CWDS 光フィルタ多重ユニット
|
||
◆既設光ファイバーの1芯で複数の単方向/双方向通信が可能 ◆1芯光ファイバーで各チャンネル別に異なるプロトコルが複数同時使用可 |
||
1)無遅延アナログ映像<非圧縮IP/NTSC> 2)無遅延ハイビジョン映像<HD-SDI> 3)10/100Mbpsイーサネット 4)1000Mbpsイーサネット 5)155Mbps~2.5Gbps |
6)1M/2Mbpsファイバーチャンネル(F/C)SAN 7)2.5Mbpsインフィニバンド(I/B)SAN 8)~2Mbps同期モデム通信(V.35,X21) 9)~1Mbps RS232/422/485 10)~10Khz 無遅延音声(非圧縮非IP) |
|
◆2芯光ファイバーのうち1芯をバックアップ回線に完全転用可能 ◆単芯光ファイバー40km程度の光フィルタ多重伝送が可能(別途光コンバータ要) ◆無電源動作(別途光メディアコンバータ要) |
- 製品仕様
型名 | CWDS2002 | CWDS2003 | CWDS2004-27 |
トランク(幹線)ポート I/F | |||
ポート数 | 1 | ||
光コネクタタイプ | 1連SC | ||
光シャッタ | SCシャッター | ||
接続先 | 対向局舎光フィルタ多重ユニットトランク(幹線)ポート | ||
波長 | 1310/1550nm | 1310/1490/1550nm | 1270/1290/1310/1330nm |
伝送距離 | 40km 対応 | ||
適合光ファイバ | SMF/DSF | ||
光コンバータ(光端末)ポート I/F | |||
ポート数 | 2 | 3 | 4 |
光コネクタタイプ | 1連SC | ||
接続先 | 各チャンネルの波長に適合する各光メディアコンバータ | ||
伝送路距離 | 数100m 程度(局舎内程度) | ||
適合光ファイバー | SMF 光ファイバー | ||
チャンネル増設用カスケードポート I/F | |||
ポート数 | 0 | 0 | 1 |
光コネクタタイプ | なし | なし | 1連SC |
接続先 | なし | なし | CWDS2004/8 カスケードポート |
型名 | CWDS2002+ | CWDS2004-47 CWDS2004-55 |
CWDS2008-47 | CWDS2012-27 |
トランク(幹線)ポート I/F | ||||
ポート数 | 1 | |||
光コネクタタイプ | 1連SC | |||
光シャッタ | SCシャッター | |||
接続先 | 対向局舎光フィルタ多重ユニットトランク(幹線)ポート | |||
波長 | 任意2波選択 1270-1610nm |
-47 1470-1530nm(4波) -55 1550-1610nm(4波) |
1470-1610nm(8波) |
1270-1310nm(4波) 1470-1610nm(8波) |
伝送距離 | 80km対応 | 40km対応 | ||
適合光ファイバ | SMF/DSF | |||
光コンバータ(光端末)ポート I/F | ||||
ポート数 | 2 | 4 | 8 | 12 |
光コネクタタイプ | 1連SC | 1連SC | 2連LC | 2連LC |
接続先 | 各チャンネルの波長に適合する各光メディアコンバータ | |||
伝送路距離 | 局舎内程度 | |||
適合光ファイバー | SMF 光ファイバー | |||
チャンネル増設用カスケードポート I/F | ||||
ポート数 | 0 | 1 | 1 | 0 |
光コネクタタイプ | 1連SC | |||
接続先 | 自局舎内増設用 CWDS2004/8 カスケードポート |
環境条件 | 動作温度:-10~70℃/保存温度:-20~75℃/湿度:20~80%(但し、結露なきこと) | |||
消費電力 | なし | |||
寸法 | 274(L)×192(W)×19(H)mm | |||
重量 | 800g |
- 注文情報
型番 | 品名 | 価格(税抜き) |
CWDS2002 | 2チャンネル CWDM装置 | ¥207,900 (¥198,000税抜) |
CWDS2004 | 4チャンネル CWDM装置 | ¥312,900 (¥298,000税抜) |
CWDS2008 | 8チャンネル CWDM装置 | ¥417,900 (¥398,000税抜) |
*上記は標準タイプの価格になります。 その他の仕様につきましてはお気軽にお問い合わせください。