test
テスト
![]() |
|
◆単芯WDM内蔵構内マルチモード |
- 製品仕様
メタルI/F仕様 | |
通信規格 | イーサネット IEEE802.3u 100BASE-TX |
通信方式 | 全二重 |
通信速度 | 10/100Mbps(DIPスイッチによる切替可能) |
速度同調方式 | 10/100Mbps(DIPスイッチによる切替可能) |
通信媒体 | Cat5,Cat5e,UTP |
コネクタタイプ | RJ45 |
伝送距離 | 100M |
光I/F仕様 | |
通信規格 | イーサネット IEEE802.3u 100BASE-FX |
通信方式 | 全二重 |
通信速度 | 100Mbps |
速度同調方式 | MMF(マルチモード光ファイバー)50/125,62.5/125μm |
伝送距離 | MMF:2Km |
最大光出力 | -3dBm |
最小光出力 | -11dBm |
最小受信感度 | -22dBm |
リンクバジェット | 11dB |
伝送波長 (中心波長) |
HPC-F257SC.S3:1310nm(送信)/1550nm(受信) HPC-F257SC.S5:1550nm(送信)/1310nm(受信) |
MACアドレス学習機能 | |
バッファメモリー | 128Kbyte |
フロー制御 | 全二重:IEEE802.3x フロー制御 半二重:バックプレッシャー |
互換性 | FCC Part 15 Class A and Mark |
物理的電気的仕様 | |
MTBF | 77860H |
消費電力 | 5W |
電 源 | AC input:100~240VACDC Output:1A@+5VDC |
電源周波数 | 50/60Hz |
動作温度 | 0~50℃ |
保存温度 | -10~70℃ |
湿 度 | 5~70%(但し、結露なし) |
寸 法 | 26.2mm(H) x 70.3mm(W) x 94mm(D) |
重 量 | 220g |
梱包内容 | 本体、ACアダプタ、製品マニュアル |
LED表示 | LED表示 | FX LINK/ACT | 緑 | コネクション確立時 :点灯 |
FX 100 | 緑 | データ転送率安定 :点滅 | ||
FX FDX/COL | 琥珀色 | フルデュプレックス時 :点灯 ハーフデュプレックス時:消灯 輻輳 :点滅 |
||
TP LINK ACT | 緑 | TP接続時 TPデータ受信時 :点滅 |
||
TP 100 | 緑 | TP速度100Mbps時 :点灯 TP速度10Mbps時 :消灯 |
||
PWR | 緑 | 電源5V供給時 :点灯 |
- 注文情報
HPC-F257SC.S3 | 単芯,マルチモード,SC,2km,1310nm*HPC-F257SC.S5とペアで使用 |
\88,000
|
HPC-F257SC.S5 | 単芯,マルチモード,SC,2km,1550nm*HPC-F257SC.S3とペアで使用 |
\88,000
|
DRK-35 | コンバータ用DIN-RAIL取り付け金具 |
\3,600
|
*尚、上記仕様及び価格は予告なく変更される場合がございます。予め御了承下さい。