◆ IEEE 802.3at標準 完全対応
◆ 10/100/1000Base-T PoE入出力サポート
◆ 電源出力用の電源部分の絶縁、短絡保護付
◆ 過剰電圧入力の自動保護
◆最大出力値 24V/ 21.6W、12V/19.2W
◆ IP-30 ラッグドケース デザイン
◆ DIN-Railとウォールマウント デザイン
◆ DC12V給電(802.3 at SPL-101GT-12Vのみ)
◆ RoHS対応
広域動作温度対応ギガビットPoEスプリッタ : SPL-101GTシリーズ
製品仕様
スプリッターモデル | SPL-101GT | SPL-101GT-12V | |
物理ポート | |||
RJ-45 PSE入力付イーサネットポート | 1 | ||
RJ-45 イーサネットポート出力 | 1 | ||
電力出力コネクター | 4ピン ターミナルブロック | ||
動作電圧 | |||
入力電圧 | 36~57VDC | ||
出力電圧 | 24V@0.9A max. | 12V@1.6A max | |
PoE給電能力 | |||
PoE PS 準拠規格 | IEEE802.3 at 標準準拠 21.6W 給電 | IEEE802.3 at 標準準拠 19.2W 給電 | |
LED表示 | |||
電源表示 | 電源: LEDx1 | ||
青:電源オン、正常稼働 | |||
保護 | |||
短絡保護 | 有 | ||
過負荷保護 | 有 | ||
分離保護 | 1500V | ||
物理仕様 | |||
エンクロージャ | IP-30 | ||
寸法 | 26.1(W) x 70(D) x 95 (H)mm | ||
重量 | 250g | ||
環境 | |||
保存温度 | -40℃ ~ 80°C | ||
動作温度 | -20℃ ~ 70°C | ||
動作湿度 | 5%~90% (但し、結露なし) | ||
安全規格及びその他規格準拠 | |||
EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A, B | ||
EMS | EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT),N61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11 | ||
安全 | EN60950-1 |
注文情報
型番 | 品名 |
SPL-101GT | IEEE802.3 at 標準準拠 21.6W 給電可 (24V出力) |
SPL-101GT-12V | IEEE802.3 at 標準準拠 19.2W 給電可 (12V出力) |