◆Cバンド波長帯
◆19インチラック 1Uサイズ 薄型
◆RS232 コンソール状態監視機能搭載
◆光入力断アラーム,動作温度アラーム,光増幅量変更
◆シンプルな単芯SCの入力/出力
◆シンプルな単方向増幅器
【光増幅器(アンプ)】AEDFA-13SC/23SC/PA-30SC
製品仕様
型名 | AEDFA-13-R-SC | AEDFA-BO-23-R-SC | AEDFA-PA-30-R-SC |
入力/出力ポート数 | 各1ポート | 各1ポート | 各1ポート |
光出力パワーゲイン(利得) | 13dB(クラス1) | 23dB(クラス3B) | 30dB |
入力パワー幅 | -6~6dBm | -6~6dBm | -40~-10dBm |
ノイズ指数 | <5.5dB | <6dB | <4.4dB |
増幅動作波長 | 1535nm~1560nm | 1535nm~1560nm | 1535nm~1560nm |
入力/出力アイソレーション | >30dB | >30dB | >30dB |
偏光依存増幅 | 平均0.3dB、最大0.5dB | 平均0.3dB、最大0.5dB | 平均0.3dB、最大0.5dB |
偏波モード分散 | 平均0.3dB、最大0.5dB | 平均0.3dB、最大0.5dB | 平均0.3dB、最大0.5dB |
消費電力 | 20W | 45W | 60W |
ユーザーインターフェイス | |
制御インターフェイス | RS232/DB9 |
オプション制御インターフェイス | 10/100イーサネット/RJ45*特別仕様品 |
状態LED表示 | 光入力パワー、光出力パワー |
エラーLED表示 | 過小入力パワー、過剰入力パワー、ケースオーバーヒート |
光出力制御 | 前面パネル(励起電流調整、出力イネーブル/ディスエーブル設定) |
光出力コネクタ | SC/APC 又は SC/UPC(シャッター付) |
光増幅率調整 | 手動調整ノブ |
光増幅率表示 | LCD表示(バックライト付) |
光ファイバー | SMF-28 |
特殊機能 | 自動光出力値自動復旧(停電回復後) 自動光出力値調整(停電回復後プレセット値に自動復旧) |
動作温度 | 0~55℃ |
保存温度 | -20~70℃ |
湿度 | 20~85%(但し、結露なきこと) |
寸法 | 482(W)×350(D)×44(H)mm(取付パネル金具含 1U) |
重量 | 5.0kg |
注文情報
型番 | 品名 |
AEDFA-13-R-SC | Cバンド波長帯の光ファイバー増幅器(10dB増幅) |
AEDFA-BO-23-R-SC | Cバンド波長帯の光ファイバー増幅器(20dB増幅);ブースター |
AEDFA-PA-30-R-SC | Cバンド波長帯の光ファイバー増幅器(30dB増幅);プリアンプ |