◆ 集合型ラック用ボード共用
◆ 小型手のひらサイズ
◆ FRM220-CH20集合型シャーシ搭載可能
◆ AC電源内蔵型,DC電源内蔵型,AC/DC電源内蔵型シャーシ対応のラインカードモジュール
◆ RoHS対応
電話/光コンバータ:4ポートFRM220-FXO/FXS-4シリーズ
製品仕様
| FXO RJ-11Cインターフェース (私設交換機局線接続モード時) |
FXS RJ-11Cインターフェース (電話器接続モード時) |
|
| コネクタタイプ | RJ-11C(6PINモジュールジャック) | |
| 電気抵抗 | 600ohms | |
| REN(発呼リング透過規格) | - | 0.4B |
| 受電ループ電源 | 10~100mA | - |
| 挿入損失 | 0.0±1.0dB@1000Hz | 0.0±1.0dB@1000Hz |
| 着呼リング同波数 | 20~50Hz(許容範囲) | 20/25/30/35/40/45/50/55Hzから選択 |
| Ring波長 | - | 正弦波 |
| Ring供給 | - | 60Vrms±10% |
| 給電電圧 | - | 48VDC±5V |
| コーディング | 16bits linear | 16bits linear |
| ファイバーインターフェース | ||
| コネクタタイプ | SFP (LC:2芯、LC/SC:1芯) | |
| 波長 | 2芯 1310nm,1550nm、 1芯 A:1310nm/B:1550nm |
|
| 使用ケーブルタイプ | シングルモード:9/125μm、マルチモード:62.5/125μm,50/125μm | |
| 物理的仕様 | ||
| 準拠規格 | FCC part 15, Subpart B, Class A、 ANSI C63.4:2003、CE EN55022:2006, Class A EN55024:1998+A1:2001+A2:2003、LVD:EN60950-1:2001、VCCI-A |
|
| 環境条件 | 動作温度:0~50℃/保存温度:-10~70℃/湿度:10~90%(但し、結露なきこと) | |
| 入力電源 | DCジャック:ACアダプタ(12V、1A) | |
| 消費電力 | FRM220-FXO-4:6W FRM220-FXS-4:最大12W |
|
| LED表示 | 電源、FLK(FXリンク)、Phone Act,テスト | |
| カードモジュール寸法 | 159.5 x 88 x 20.8mm (D x W x H) | |
| カードモジュール重量 | 120g | |
注文情報
| 型名 | 製品仕様 |
| FRM220-FXO-4 | ホットライン電話/光コンバータ 4ポートFXOタイプ(SFPポート) |
| FRM220-FXS-4 | ホットライン電話/光コンバータ 4ポートFXSタイプ(SFPポート) |
収容するシャーシは下記からご選択ください。
最大20スロット収容可能タイプ: FRM220-CH20シリーズ
1スロット用スタンドアローンタイプ: FRM220-CH01シリーズ
アプリケーション例

収容シャーシ
※1:管理機能を有効にする場合はコンソールタイプをご選択ください。
※2:SNMP管理機能を有効にする場合はNMCカードをご使用ください。



