◆GSW-3424FM:24ポート×100M/1G SFP &4ポート×10/100M/1G RJ45 + 4×1G/10G SFP+
◆ジャンボフレーム対応
◆ポート保護、ループ検知機能
◆IPv4/IPv6管理対応
24×100/1G(SFP)、4×10/100M/1000Base-T、4×1G/10G SFP+、10Gイーサネットスイッチ:GSW-3424FM
製品仕様
型名 | GSW-3424FM | |
物理ポート(RJ45自動認識MDI/MDIX) | ||
100M/1G(SFP) | 24 | |
10/100/1000Base-T(RJ45) | 4 | |
1G/10Gアップリンクポート(SFP/SFP+) | 4 | |
管理ポート | 1(RJ45) | |
コンソールポート(RS232) | 1(RJ45) | |
技術仕様 | ||
スイッチ容量 | 136Gbps | |
転送方式 | ストア&フォワード | |
パケット転送レート | 14880pps @10Mbps 148800pps @100Mbps 1488000pps @1000Mbps 14880000pps @10Gbps |
|
パケット転送容量 | 102Mbps | |
MACテーブル | 32K | |
パケットバッファ | 32M Bits | |
ジャンボフレームサイズ | 10K Bytes | |
VLAN機能 | IEEE 802.1Q タグVLAN (4KVLANグループ); IEEE 802.1ad QinQ VLAN; 音声 VLAN;MAC型VLAN; プロトコルVLAN; IPサブネットVLAN; プライベートVLAN(ポートアイソレーション用); VLAN トランスレーション; GVRP (GARP VLAN registration protocol) |
|
リンクアグリゲーション | スタティックトランク(SA, DA, IP, TCP/UDP port); IEEE 802.3ad LACP, 最大14 LACP トランクグループ、各LACPトランクグループ最大8ポート | |
L2スイッチ保護機能 | IEEE 802.1D STP/IEEE 802.1w RSTP/IEEE 802.1s MSTP; ループプロテクション | |
QoS機能 | 各ポート8つの優先キュー IEEE802.1p、Strict/WRR優先度に基づくトラフィックスケジューリング;スイッチポートでのCoSベースのトラフィック分類; VLAN ID; DSCP; TCP/UDPポート;IEEE 802.1p優先タグリマーク、DSCPリマーク、各ポートQueue型Ingress/Egress 制限(100kbps単位)、IEEE 802.3xフロー制御;マルチキャスト/ブロードキャスト/ユニキャスト制御 | |
セキュリティ | スタティックポートセキュリティ(MACベース)、ポートごとのMAC学習制限; ポートベース/MACベース/シングル/マルチIEEE 802.1xアクセスコントロール; L2~L4情報に基づく256のACLルール; RADIUS/TACACS+ AAA; HTTPs & SSH v2; IP/MACバインディング; IPソースガード&ARPインスペクション |
|
IPマルチキャスト | IGMPスヌーピングv1/v2/v3、IGMPプロキシレポート、MLDスヌーピングv1/v2、 IGMPファストリーブ;IGMPクエリ、IGMPフィルタリング/スロットリング、MVR(マルチキャストVLAN登録) |
|
管理機能 | WebGUI/Telnet CLI I/F; SNMP v1/v2c/v3; RMON I (1,2,3,9グループ); RFC1213 MIB II; プライベートMIB; DHCPクライアント/スヌーピング/リレーオプション82; TFTP/HTTPによるF/Wおよび設定アップグレード;ポートミラーリング; RSPAN; イベントSyslogサーバ; DNSクラインアントプロキシ; NTPv4クライアント; UPnP; IPv4/IPv6 管理; SFF-8472 DDMI; IEEE 802.1ab LLDP;CLI 設定ダウンロード/アップロード |
|
電源仕様 | ||
電源 | AC電源: 100~240V DC電源: ±36 ~ 60VDC | |
物理的仕様 | ||
寸法(W×D×H) | 440 × 250 × 43.5 mm (W×D×H) | |
環境仕様 | ||
動作温度 | 0~50℃ | |
保存温度 | -25~75℃ | |
動作湿度 | 5~95%(但し、結露なきこと) | |
準拠規格 | CE、 FCC class A |
注文情報
型名 | 製品仕様 |
GSW-3424FM-AC | 24×100M/1G SFPポート 、4×10/100/1000Base RJ-45、4×1G/10G SFP+アップリンクポート 管理機能付イーサネットスイッチ(単一AC電源) |
GSW-3424FM-DC | 24×100M/1G SFPポート 、4×10/100/1000Base RJ-45、4×1G/10G SFP+アップリンクポート 管理機能付イーサネットスイッチ(単一DC電源 48V) |
GSW-3424FM-AA | 24×100M/1G SFPポート 、4×10/100/1000Base RJ-45、4×1G/10G SFP+アップリンクポート 管理機能付イーサネットスイッチ(二重化AC電源) |
GSW-3424FM-DD | 24×100M/1G SFPポート 、4×10/100/1000Base RJ-45、4×1G/10G SFP+アップリンクポート 管理機能付イーサネットスイッチ(二重化DC電源 48V) |
GSW-3424FM-AD | 24×100M/1G SFPポート 、4×10/100/1000Base RJ-45、4×1G/10G SFP+アップリンクポート 管理機能付イーサネットスイッチ(二重化電源:AC/DC電源各1) |