◆ 24ポート×1G(RJ45)と4ポート× 1G SFP
◆ 合計 450 W の電⼒バジェットを備えた 24 × RJ45/PoE+ ポート
◆ 断線検知やUTP ケーブルチェックの為のケーブル診断機能
◆ テキストによる CLI 設定のダウンロード&アップロード対応
◆ PoE PD 障害の⾃動チェック機能及び PD 障害時の⾃動リセット機能搭載
◆ PoE ポートのオン / オフ スケジュール設定
◆ 電源供給制限など PoE の設定が可能
24×10/100/1000Base-T、4×1G SFPイーサネットスイッチ:GSW-3424MP
製品仕様
型式 | GSW-3424MP |
インターフェイス | メタルポート 10M/100M/1G(RJ45) × 24 |
光ファイバーポート:1Gbps SFP × 4 | |
コンソールポート:RJ45 × 1(RS232) | |
PoE 準拠規格 | IEEE802.3af/802.3at PoE/PSE |
PoE パワーバジェット | 450W |
スイッチ容量 | 56Gbps |
パケット転送レート | 14880pps @10Mbps 148800pps @100Mbps 1488000pps @1000Mbps |
通信⽅式 | ストア&フォワード |
パケット転送容量 | 102Mbps |
パケットバッファ | 32M bits |
MAC テーブル | 32K |
ジャンボフレーム | 10K Bytes |
VLAN 機能 | IEEE 802.1Q タグVLAN (4K VLAN グループ) IEEE 802.1ad QinQ VLAN ⾳声VLAN; MAC 型VLAN; プロトコル、IP サブネットVLAN、ポートアイソレーション⽤プライベートVLAN、VLAN トランスレーション、 GVRP (GARP VLAN レジストレーションプロトコル) |
リンクアグリゲーション | スタティックトランク (SA、 DA、 IP、 TCP/UDP port) IEEE 802.3ad LACP、最⼤14 のLACP トランクグループ、 各LACP トランク最⼤8 ポート |
L2 スイッチ保護機能 | IEEE 802.1D STP/IEEE 802.1w RSTP/IEEE 802.1s MSTP, ループプロテクション |
QoS 機能 | 各ポート8 つ優先キューIEEE 802.1p, Strict/WRR priority に基づくトラヒックスケジューリング, スイッチポートでのCoS ベースの トラフィック分類、 VLAN ID、 DSCP、 TCP/UDP ポート, IEEE 802.1p 優先タグリマーク; 各ポートDSCP リマーク /Queue 型 Ingress/Egress 制限(100kbps 毎), IEEE 802.3x フロー制御, マルチキャスト/ ブロードキャスト/ ユニキャスト制御 |
セキュリティ | スタティックポートセキュリティ(MAC 型), 各ポートMAC 学習制限, ポート型/MAC 型/ シングル/ マルチプルIEEE 802.1x,アクセス制限, L2~L4 情報に基づく256 ACL ルール, RADIUS/TACACS+ 認証, HTTPs & SSH v2, IP/MAC バインディング, IP ソースガード & ARP 検査 |
IP マルチキャスト | IGMP スヌーピング v1/v2/v3、 IGMP プロキシ―レポート, MLD スヌーピング v1/v2, IGMP ファストリーブ, IGMP クエリー, IGMP フィルタリング/ スロットリング機能, MVR ( マルチキャストVLAN 登録) |
管理機能 | WebGUI/Telnet CLI interface, SNMP v1/v2c/v3,RMON I (1、2、3、9 groups) & RFC1213 MIB II, プライベートMIB,, トラップメッセ ージによるDying gasp, DHCP client/relay/snooping/relay option 82, TFTP/HTTP によるF/W 及び設定アップグレード, ポートミラ ーリング, イベント⽤SYSLOG サーバ, DNS client/proxy, DHCP auto provisioning, (option 55/60/66/67/254), NTP クライアント, UPnP, IPv4/IPv6 管理, SFF-8472 DDMI, IEEE 802.1ab LLDP |
PoE 管理 | PoE PD 障害を⾃動チェック機能、PD 障害発⽣時、⾃動リセット、 PoE ポート_ オン/ オフ障害、PoE ポート有効/ 無効 PD の分類による電⼒制限、 PoE 電⼒バジェット制限 ( 最⼤ 450W)、優先給電機能 |
電源 | AC 電源: 100~240V |
温度 | 動作温度:0℃ ~50℃ 保存保存-25 〜70℃ |
湿度 | 5%~95% ( 結露無し) |
⼨法 | 440 × 250 × 43.5 mm (W × D × H) |
認証 | CE、 FCC class A |
注文情報
型名 | 製品仕様 |
GSW-3424MP-AC | 【PoE 対応】24 × 1G RJ45 + 4 × 1G SFP ポート、管理機能付イーサネットスイッチ(単⼀AC 電源) |