携帯できる可変アッテネータ。1dB刻みもしくは0.05dB刻みで減衰量の設定が可能
減衰量は本体のディスプレイに表示され、減衰量が一目瞭然
デジタル可変アッテネータ:FHA2S02
◆低挿⼊損失/広い減衰範囲
◆ 2 つの減衰ステップの設定可能:1dB、0.05dB
◆使⽤頻度の⾼い減衰値はプリセット可能
◆光伝送システムの試験に最適
◆通信システムの維持管理
◆ CATV システムのメンテナンス
◆光ファイバ伝送システム&テストラボ
製品仕様
FHA2S02 | |||||||
減衰量(範囲) | 3~60dB | ||||||
ファイバーの種類 | シングルモード 9/125μm | ||||||
動作波長 | シングルモード:1310nm、1550nm | ||||||
Linearity | ≦0.3dB | ||||||
精度 | 0.2dB@0~20dB 0.5dB@20~50dB 1.0dB@50~60dB | ||||||
挿入損失 | <3dB | ||||||
反射損失 | >50dB(PC) | ||||||
最大光入力 | 24dB | ||||||
電源 | 2×AA 1.2V NiMHバッテリー | ||||||
コネクタ | SC/PC(FC/PCアダプタ交換可能) | ||||||
動作温度 | 0℃~+50℃ | ||||||
保存温度 | -20℃~+60℃ | ||||||
湿度 | 0%~95%(但し、結露なし) | ||||||
寸法 | 160 ㎜ (L)×76 ㎜(W) ×45㎜(H) | ||||||
重量 | 360g | ||||||
梱包内容 | 本体、充電式バッテリー、収容バック、マニュアル |
- 注文情報
注文情報
型番 | 品名 |
税抜価格
|
FHA2S02 | デジタル可変アッテネータ |
お問い合わせください
|