◆ 802.3btおよび802.3af/at規格準拠
◆ フル0~8 PDクラス
◆ 各チャンネル最大85W(試験中に設定可能)
◆ PoEイーサネットトラフィックの完全テスト
◆ 19 " ラックマウント可能
◆ トグルスイッチによる迅速で効率的な設定を実現
◆ WEB GUI/TELNETに寄る設定可能(NuPOE 4SLMのみ)
NuPOE-1SLはIEEE 802.3btと802.3af/atに準拠したPoE負荷試験に最適なテストデバイスです。
NuPOE-1SLは1チャネルあたり最大85W、さらに進化したNuPOE 4SLMは、4×85Wで構成され、
各ペアは個別に試験できます。
さらにウェブとTelnetに対応している為ユーザーはリモートから設定可能です。
型式 | NuPOE 1SL | NuPOE 4SLM | NuPOE 4SLM-90-W |
チャンネル数 | 1チャンネル | 4チャンネル | 4チャンネル |
電源ソース | PSE | PSE & DC 12V | PSE & DC 12V |
冷却ファン | 2個 | 12個 | 12個 |
WEB/TELNET | 未対応 | 対応 | |
イーサネット速度 | 10M/100M/1000M/2.5G/5G/10Gbps | ||
規格準拠 | IEEE 802.32005 Clause 33 ( IEEE802.3af ), IEEE802.3at, IEEE 802.3bt | ||
PoE電源バジェット | 5~85 W (±2 5%) 各チャンネル | 5~90 W ((±2 5%) 各チャンネル | |
寸法 | 300 mm x 162.8 mm x 35.6 mm | 443.6 mm x 322.5 mm x 44 mm | |
温度 | 動作時: 0°C~ 40°C 保存時:0°C~ 50°C | ||
湿度 | 動作時: 0% ~ 85% (但し、結露無し) 保存時:0% ~ 85% (但し、結露無し) |
アプリケーション例