◆防滴仕様光パワーメーター
◆波長/光量自動計測
◆耐久性強化ラバーカバー
◆19波長CWDM自動計測
◆ハンドヘルド型、軽量、簡単操作
◆フィールドサービス・エンジニア向
WPM-19は、軽量・ハンドヘルド型、波長計測付のシンプルな光パワーメーターです。
コネクタを測定部に差すだけで光出力と同時に光波長も測定ができます。CWDMの設置、保全、FTTHサービス、CATV会社のフィールド・サービス、メンテナンスサービス等で使用できる様々な機能が搭載されています。防水・耐久性にすぐれ屋外での使用も可能です。また、リチュームイオン・リチャージバッテリーを搭載し、現場や局舎/データセンター内でも長時間使用できます。
| 測定波長(nm) | CWDM 19ch 1270~1625nm | ||||||
| 測定範囲(dBm) | -40~+6dBm | ||||||
| 分解能(dBm) | 0.01dB | ||||||
| 測定精度 | ±0.5dB @ -20dBm | ||||||
| 表示単位 | nm, dB, dBm | ||||||
| ファイバタイプ | シングルモード・ファイバ(9/125μm) | ||||||
| 光インターフェース | SCまたはFC (PC/APC選択可) | ||||||
| 電源装置 | Li-ionリチャージバッテリー、電源:3.7V、充電時間:4時間 | ||||||
| 動作時間 | 25時間(継続使用時) | ||||||
| 同梱品 | 5V ACアダプタ、マニュアル | ||||||
| データ保存容量 | 1600回 | ||||||
| 環境条件 | 動作温度:-10~+50℃/保存温度:-30~+60℃ | ||||||
| 寸法 | 138(W)×73(D)×30(H)mm | ||||||
| 重量 | 205g | ||||||

