◆DWDS2040は1芯で40波の単方向/双方向多重が可能
◆各チャンネル毎に異なるプロトコルが複数同時使用可
◆ダークファイバーの有効利用
◆無電源動作
◆高さ0.5U、前後スライド調整が可能
◆AWGアレイ型導波路で均一損失
◆低挿入損失
40ch AWG DWDMフィルター 100GHz:DWDS2040
光波長を多重分割するときに使用します
製品仕様
| 型名 |
DWDS2040-G
|
DWDS2040-F
|
DWDS2040-GL
|
DWDS2040-FL
|
| 透過波長 |
ITU-T 21CH(1560.60nm)~60CH(1529.55nm)の40種
|
1605.744nm~1572.888nmの40種
|
||
| 形状 |
ガウシアン
|
フラット
|
ガウシアン
|
フラット
|
| 接続損失 |
≦5.2dB
|
≦6.2dB
|
≦5.2dB
|
≦6.2dB
|
| 隣接アイソレーション |
≧-27dB
|
|||
| 有効パスバンド @-1.0dB |
±0.1nm
|
±0.2nm
|
±0.1nm
|
±0.2nm
|
| 反射減衰量 |
≧40dB
|
|||
| 許容光パワー |
23dB
|
|||
| 偏波依存損失(PDL) |
≤0.15dB
|
|||
| 波長モード分散(PMD) |
≤0.15ps
|
|||
| インターフェース |
Trunk:LC/UPC 各ch:2連LC/UPC(APC研磨お問い合わせください)
|
|||
| 環境条件 |
動作温度:0~60℃/保存温度:-20~75℃/湿度:20~80%(但し、結露なきこと)
|
|||
| 消費電力 |
なし
|
|||
| 寸法 |
440(W)×260(D)×22(H)mm
|
|||
| 重量 |
2880g
|
|||
Cバンド/Lバンド波長
Cバンド(CH&波長)
| ITU ch | 周波数(THz) | 波長(nm) | ITU ch | 周波数(THz) | 波長(nm) | ITU ch | 周波数(THz) | 波長(nm) |
| 21Ch | 192.1 | 1560.606 | 35ch | 193.5 | 1549.315 | 49Ch | 194.9 | 1538.186 |
| 22Ch | 192.2 | 1559.794 | 36Ch | 193.6 | 1548.515 | 50Ch | 195.0 | 1537.397 |
| 23Ch | 192.3 | 1558.983 | 37Ch | 193.7 | 1547.715 | 51Ch | 195.1 | 1536.609 |
| 24Ch | 192.4 | 1558.173 | 38Ch | 193.8 | 1546.917 | 52Ch | 195.2 | 1535.822 |
| 25Ch | 192.5 | 1557.363 | 39Ch | 193.9 | 1546.119 | 53Ch | 195.3 | 1535.036 |
| 26Ch | 192.6 | 1556.555 | 40Ch | 194.0 | 1545.322 | 54Ch | 195.4 | 1534.250 |
| 27Ch | 192.7 | 1555.747 | 41Ch | 194.1 | 1544.526 | 55Ch | 195.5 | 1533.465 |
| 28Ch | 192.8 | 1554.940 | 42Ch | 194.2 | 1543.730 | 56Ch | 195.6 | 1532.681 |
| 29Ch | 192.9 | 1554.134 | 43Ch | 194.3 | 1542.936 | 57Ch | 195.7 | 1531.898 |
| 30Ch | 193.0 | 1553.329 | 44Ch | 194.4 | 1542.142 | 58Ch | 195.8 | 1531.116 |
| 31Ch | 193.1 | 1552.524 | 45Ch | 194.5 | 1541.349 | 59Ch | 195.9 | 1530.334 |
| 32Ch | 193.2 | 1551.721 | 46Ch | 194.6 | 1540.557 | 60Ch | 196.0 | 1529.553 |
| 33Ch | 193.3 | 1550.918 | 47Ch | 194.7 | 1539.766 | |||
| 34Ch | 193.4 | 1550.116 | 48Ch | 194.8 | 1538.976 |
Lバンド(CH&波長)
| ITU ch | 周波数(THz) | 波長(nm) | ITU ch | 周波数(THz) | 波長(nm) | ITU ch | 周波数(THz) | 波長(nm) |
| 1Ch | 190.6 | 1572.888 | 15ch | 189.2 | 1584.527 | 29Ch | 187.8 | 1596.339 |
| 2Ch | 190.5 | 1573.714 | 16Ch | 189.1 | 1585.365 | 30Ch | 187.7 | 1597.189 |
| 3Ch | 190.4 | 1574.540 | 17Ch | 189.0 | 1586.203 | 31Ch | 187.6 | 1598.041 |
| 4Ch | 190.3 | 1575.368 | 18Ch | 188.9 | 1587.043 | 32Ch | 187.5 | 1598.893 |
| 5Ch | 190.2 | 1576.196 | 19Ch | 188.8 | 1587.884 | 33Ch | 187.4 | 1599.746 |
| 6Ch | 190.1 | 1577.025 | 20Ch | 188.7 | 1588.725 | 34Ch | 187.3 | 1600.600 |
| 7Ch | 190.0 | 1577.855 | 21Ch | 188.6 | 1589.567 | 35Ch | 187.2 | 1601.455 |
| 8Ch | 189.9 | 1578.686 | 22Ch | 188.5 | 1590.411 | 36Ch | 187.1 | 1602.311 |
| 9Ch | 189.8 | 1579.518 | 23Ch | 188.4 | 1591.255 | 37Ch | 187.0 | 1603.168 |
| 10ch | 189.7 | 1580.350 | 24Ch | 188.3 | 1592.100 | 38Ch | 186.9 | 1604.026 |
| 11Ch | 189.6 | 1581.184 | 25Ch | 188.2 | 1592.946 | 39Ch | 186.8 | 1604.885 |
| 12Ch | 189.5 | 1582.018 | 26Ch | 188.1 | 1593.793 | 40Ch | 186.7 | 1605.744 |
| 13Ch | 189.4 | 1582.854 | 27Ch | 188.0 | 1594.641 | |||
| 14Ch | 189.3 | 1583.690 | 28Ch | 187.9 | 1595.489 |

