◆ IEEE802.3ah インバンドイーサOAM管理準拠
◆ OAM二重化回線(リダンダント・リンク)
◆ 10/100/1000Base-T ×1ポート
◆ 100/1000Base-X SFP×1ポート
◆ IP型、WEB-GUI、SNMP管理対応
◆ DyingGasp対応
◆ オンラインによるローカル/リモートFWアップグレード
◆FRM220-CH01スタンドアローンシャーシ搭載可能または
◆FRM220-CH20集合型管理シャーシ搭載可能
◆ Auto Laser Shutdown(ALS)
10/100/1000Base-T×1ポートから100/1000Base-X SFP×1ポート: FRM220A-2000EAS/1
製品仕様
| LAN側仕様 | |||
| コネクタ | RJ-45(ストレート又はクロス) | ||
| 速度 | 1000Base-T NーWay自動認識 | ||
| スイッチ方式 | 全二重/半二重、1000Mbps | ||
| 準拠規格 | IEEE802.3ab 1000Base-T, | ||
| ケーブル | Cat5e、Cat6UTP | ||
| 光側仕様 | |||
| コネクタ | SFP LC(SFPに依存) | ||
| ポート数 | 1000Mbps SFPスロット×1ポート | ||
| 準拠規格 | 1000Base-X | ||
| 共通仕様 | |||
| LED表示 | Power:電源表示 LNK:光リンク RPF:リモート電源断 LFP:LFP機能 UTP TX-デュプレックス UTP TX-リンク |
||
| データ転送速度 | 1,488,000pps@64bytes | ||
| 最大透過フレーム | 9,000bytes | ||
| 温度 | 0~50℃ | ||
| 湿度 | 20~80% | ||
| 電源 | DCジャック;スイッチング電源(12V、1A) | ||
| 消費電力 | <12W | ||
| 寸法 | 159.5 x 88 x 20.8mm (D x W x H) | ||
| 重量 | 120g | ||
| 梱包内容 | 本体/ ACアダプタ/ 製品マニュアル | ||

