光モジュール(SFP/SFP+/QSFP+)を使用する際の注意事項
●光の出力が強い場合はアッテネータ(光減衰器)をご利用ください●
各光モジュールには受光できる規格範囲があります。受光が弱すぎても/強すぎても通信できません。
また、受光が強すぎる場合、一定期間通信出来ても後に受光部が壊れ通信できなくなる場合もございます。長距離タイプを短距離で使用する場合等は必ず光アッテネータ(光減衰器)をご使用ください。光モジュールをご使用の際は実際の装置及び光モジュールの仕様や通信環境(損失や光耐力)を確認し、 適切な光モジュール及び光アッテネータ(光減衰器)をご選択ください。
●光モジュール/AOCケーブルは精密機器です。静電気(ESD)対策を行ってください●
静電気は各光モジュールやその他精密機器に損傷を与えるおそれがあります。ご使用いただく前に必ず自身や周辺機器の静電気を除去してください。静電気除去パッドや静電気除去のリストバンド/ストラップも有効です。その他アース線なども有効な対策になりますのでご使用ください。
型番/注文コード | 製品仕様 | 税抜価格 |
2芯、LC、ATM、3.3V、ファストイーサネット用 155Mbps | ||
DD1310-SFP-LC.M | MMマルチモード,LC,1310nm,2km,11dB | \17,000 |
DD1310-SFP-LC.S20 | SM,LC,1310nm,20km,19dB | \49,000 |
DD1310-SFP-LC.S40 | SM,LC,1310nm,40km,30dB | \57,000 |
DD1550-SFP-LC.S80 | SM,LC,1550nm,60~80km,30dB | \150,000 |
DD1550-SFP-LC.S100 | SM,LC,1550nm,100km,35dB | \170,000 |
Bidi用(双方向)1芯、LC、ATM、3.3V、ファストイーサネット用 155Mbps | ||
DB1310-SFP-LC.M | MMマルチモード,1310nm,2km.LCコネクタ ※DB1550-SFP-LC.Mとペア使用 | \37,000 |
DB1550-SFP-LC.M | MMマルチモード,1550nm,2km.LCコネクタ ※DB1310-SFP-LC.Mとペア使用 | \37,000 |
DB1310-SFP-LC.S20 | SM,1310nm,20km.18dB ※DB1550-SFP-LC.S20とペア使用 | \28,000 |
DB1550-SFP-LC.S20 | SM,1550nm,20km.18dB ※DB1310-SFP-LC.S20とペア使用 | \28,000 |
DB1310-SFP-LC.S40 | SM,1310nm,40km.26dB ※DB1550-SFP-LC.S40とペア使用 | \65,000 |
DB1550-SFP-LC.S40 | SM,1550nm,40km.26dB ※DB1310-SFP-LC.S40とペア使用 | \65,000 |
DB1310-SFP-LC.S60 | SM,1310nm,60km.29dB ※DB1550-SFP-LC.S60とペア使用 | \100,000 |
DB1550-SFP-LC.S60 | SM,1550nm,60km.29dB ※DB1310-SFP-LC.S60とペア使用 | \100,000 |
DB1510-SFP-LC.S80 | SM,1510nm,80km.29dB ※DB1570-SFP-LC.S80とペア使用 | \130,000 |
DB1570-SFP-LC.S80 | SM,1570nm,80km.29dB ※DB1510-SFP-LC.S80とペア使用 | \130,000 |
DB1510-SFP-LC.S120 | SM,1510nm,120km.34dB ※DB1570-SFP-LC.S120とペア使用 | \160,000 |
DB1570-SFP-LC.S120 | SM,1570nm,120km.34dB ※DB1510-SFP-LC.S120とペア使用 | \160,000 |
DB1510-SFP-LC.S140 | SM,1510nm,140km.36dB ※DB1570-SFP-LC.S140とペア使用 | \248,000 |
DB1570-SFP-LC.S140 | SM,1570nm,140km.36dB ※DB1510-SFP-LC.S140とペア使用 | \248,000 |
Bidi用(双方向)1芯、SC、ATM、3.3V、ファストイーサネット用 155Mbps | ||
DB1310-SFP-SC.S20 | SM,1310nm,20km.SCコネクタ ※DB1550-SFP-SC.S20とペア使用 | \28,000 |
DB1550-SFP-SC.S20 | SM,1550nm,20km.SCコネクタ ※DB1310-SFP-SC.S20とペア使用 | \28,000 |
DB1310-SFP-SC.S40 | SM,1310nm,40km.29dB.SCコネクタ ※DB1550-SFP-SC.S40とペア使用 | \65,000 |
DB1550-SFP-SC.S40 | SM,1550nm,40km.29dB.SCコネクタ ※DB1310-SFP-SC.S40とペア使用 | \65,000 |
DB1510-SFP-SC.S80 | SM,1510nm,80km.29dB ※DB1570-SFP-SC.S80とペア使用 | \130,000 |
DB1570-SFP-SC.S80 | SM,1570nm,80km.29dB ※DB1510-SFP-SC.S80とペア使用 | \130,000 |
4波/8波 CWDM用 *xxxx部分は波長をご指定願います。 (対応波長xxxx:1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610nm)2芯、LC | ||
DCxxxx-SFP-LC.S40 | SM、LC、40Km、3.3V、155M(31dB) | \120,000 |
DCxxxx-SFP-LC.S80 | SM、LC、80Km、3.3V、155M(31dB) | \130,000 |
DCxxxx-SFP-LC.S120 | SM、LC、120Km、3.3V、155M(35dB) | \170,000 |
DCxxxx-SFP-LC.47dB | SM、LC、160Km+、3.3V、155M(47dB) | \200,000 |
検証機器もご用意ございますのでお問い合わせください。