光モジュール(SFP/SFP+/QSFP+)を使用する際の注意事項
●光の出力が強い場合はアッテネータ(光減衰器)をご利用ください●
各光モジュールには受光できる規格範囲があります。受光が弱すぎても/強すぎても通信できません。
また、受光が強すぎる場合、一定期間通信出来ても後に受光部が壊れ通信できなくなる場合もございます。長距離タイプを短距離で使用する場合等は必ず光アッテネータ(光減衰器)をご使用ください。光モジュールをご使用の際は実際の装置及び光モジュールの仕様や通信環境(損失や光耐力)を確認し、 適切な光モジュール及び光アッテネータ(光減衰器)をご選択ください。
●光モジュール/AOCケーブルは精密機器です。静電気(ESD)対策を行ってください●
静電気は各光モジュールやその他精密機器に損傷を与えるおそれがあります。ご使用いただく前に必ず自身や周辺機器の静電気を除去してください。静電気除去パッドや静電気除去のリストバンド/ストラップも有効です。その他アース線なども有効な対策になりますのでご使用ください。
型番/注文コード | 製品仕様 | 税抜価格 |
10Gbps対応Copper SFP+モジュール | ||
JCP-SFP-RJ45 | 10GBase-T RJ-45 伝送距離30m | お問合せ下さい |
SFP+ 10Gbps対応SFP+モジュール | ||
2芯,LC,10Gbps | ||
JD850-SFP-LC.M | マルチモード,LC,850nm,300m,3.3V,2.8dB 10GBASE-SR | ¥40,000 |
JD1310-SFP-LC.S10 | シングルモード,LC,1310nm,10km,3.3V, 10GBASE-LR | ¥50,000 |
JD1550-SFP-LC.S40 | シングルモード,LC,1550nm,40km,3.3V,11.1dB,EML 10GBASE-ER | ¥160,000 |
JD1550-SFP-LC.S80 | シングルモード,LC,1550nm,80km,3.3V,23dB,cooled EML 10GBASE-ZR | お問合せ下さい |
1芯,LC,10Gbps | ||
JB1270-SFP-LC.S10 | シングルモード,LC,1270nm,3.3V,9dB ※JB1330-SFP-LC.S10と対向で使用 | ¥80,000 |
JB1330-SFP-LC.S10 | シングルモード,LC,1330nm,3.3V,9dB ※JB1270-SFP-LC.S10と対向で使用 | ¥80,000 |
JB1270-SFP-LC.S20 | シングルモード,LC,1270nm,3.3V,12dB ※JB1330-SFP-LC.S20と対向で使用 | ¥110,000 |
JB1330-SFP-LC.S20 | シングルモード,LC,1330nm,3.3V,12dB ※JB1270-SFP-LC.S20と対向で使用 | ¥110,000 |
JB1270-SFP-LC.S40 | シングルモード,LC,1270nm,3.3V,16dB ※JB1330-SFP-LC.S40と対向で使用 | お問合せ下さい |
JB1330-SFP-LC.S40 | シングルモード,LC,1330nm,3.3V,16dB ※JB1270-SFP-LC.S40と対向で使用 | お問合せ下さい |
JB1270-SFP-LC.S60 | シングルモード,LC,1270nm,3.3V,21dB ※JB1330-SFP-LC.S60と対向で使用 | お問合せ下さい |
JB1330-SFP-LC.S60 | シングルモード,LC,1330nm,3.3V,21dB ※JB1270-SFP-LC.S60と対向で使用 | お問合せ下さい |
JB1490-SFP-LC.S80 | シングルモード,LC,1490nm,3.3V,22dB ※JB1550-SFP-LC.S80と対向で使用 | NEW お問合せ下さい |
JB1550-SFP-LC.S80 | シングルモード,LC,1550nm,3.3V,22dB ※JB1490-SFP-LC.S80と対向で使用 | NEW お問合せ下さい |
CWDM2芯,LC,10Gbps 対応波長xx:1270nm~1330nm/1470nm~1610nm | ||
JCxxxx-SFP-LC.S40 (1270~1610_DFB) | シングルモード,LC,1270~1610nm(DFBレーザ),3.3V,14dB | お問合せ下さい |
JCxxxx-SFP-LC.S40 (1470~1610_EML) | シングルモード,LC,1470~1610nm(EMLレーザ),3.3V,14dB | |
JCxxxx-SFP-LC.S80 (1270~1450nm_DFB) | シングルモード,LC,1270~1450nm(DFBレーザ),3.3V,23dB | お問合せ下さい |
JCxxxx-SFP-LC.S80 (1470~1610_EML) | シングルモード,LC,1470~1610nm(EMLレーザ),3.3V,23dB | |
DWDM2芯,LC,10Gbps,EML 対応波長xx:17~61 DWDM CバンドのITU-T ch 100GHz | ||
DJxx-SFP-LC.S40 | シングルモード,LC,15~60ch,3.3V,14dB | お問合せ下さい |
DJxx-SFP-LC.S80 | シングルモード,LC,15~60ch,3.3V,23dB | お問合せ下さい |
XFP 10Gbps対応XFPモジュール | ||
2芯,LC,10Gbps | ||
JD850-XFP-LC.M | マルチモード,LC,850nm,300m,3.3V/5V | ¥60,000 |
JD1310-XFP-LC.S10 | シングルモード,LC,1310nm,10km,3.3V/5V | ¥70,000 |
JD1550-XFP-LC.S40 | シングルモード,LC、1550nm,40km,3.3V/5V | ¥200,000 |
JD1550-XFP-LC.S80 | シングルモード,LC、1550nm,80km,3.3V/5V | ¥500,000 |
1芯,LC,10Gbps(9.95~11.3 Gbps) | ||
JB1270-XFP-LC.S10 | シングルモード,LC,1270nm,10km,3.3V,9dB ※JB1330-XFP-LC.S10と対向で使用 | ¥130,000 |
JB1330-XFP-LC.S10 | シングルモード,LC,1330nm,10km,3.3V,9dB ※JB1270-XFP-LC.S10と対向で使用 | ¥130,000 |
JB1270-XFP-LC.S20 | シングルモード,LC,1270nm,20km,3.3V,12dB ※JB1330-XFP-LC.S20と対向で使用 | ¥180,000 |
JB1330-XFP-LC.S20 | シングルモード,LC,1330nm,20km,3.3V,12dB ※JB1270-XFP-LC.S20と対向で使用 | ¥180,000 |
JB1270-XFP-LC.S40 | シングルモード,LC,1270nm,40km,3.3V,16dB ※JB1330-XFP-LC.S40と対向で使用 | お問合せ下さい |
JB1330-XFP-LC.S40 | シングルモード,LC,1330nm,40km,3.3V,16dB ※JB1270-XFP-LC.S40と対向で使用 | お問合せ下さい |
JB1270-XFP-LC.S60 | シングルモード,LC,1270nm,60km,3.3V,21dB ※JB1330-XFP-LC.S60と対向で使用 | お問合せ下さい |
JB1330-XFP-LC.S60 | シングルモード,LC,1330nm,60km,3.3V,21dB ※JB1270-XFP-LC.S60と対向で使用 | お問合せ下さい |
CWDM2芯,LC,10Gbps(9.95~11.3 Gbps) (対応波長xxxx:1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430/ 1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610nm) | ||
JCxxxx-XFP-LC.S40 | シングルモード,LC,1250~1470nm(DFB),3.3V,14dB | お問合せ下さい |
JCxxxx-XFP-LC.S40 | シングルモード,LC,1470~1610nm(EML),3.3V,14dB | お問合せ下さい |
JCxxxx-XFP-LC.S80 | シングルモード,LC,1270~1450nm(DFB),3.3V,23dB | お問合せ下さい |
JCxxxx-XFP-LC.S80 | シングルモード,LC,1470~1610nm(EML),3.3V,24dB | お問合せ下さい |
DWDM2芯,LC,10Gbps,EML 対応波長xx:17~60 DWDM CバンドのITU-T ch 100GHz | ||
DJxx-XFP-LC.S40 | シングルモード,LC,17~60ch,3.3V,14dB | お問合せ下さい |
DJxx-XFP-LC.S80 | シングルモード,LC,17~60ch,3.3V,24dB | お問合せ下さい |
検証機器もご用意ございますのでお問い合わせください。